
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
DY250系列雙顯數(shù)字鉗表,DY250A 雙顯數(shù)字鉗表(基本型)、DY250B 雙顯數(shù)字鉗表(電容、頻率、溫度)、DY250C 雙顯數(shù)字鉗表(交直流鉗表)
產(chǎn)品參數(shù):
功能  | DY250A  | DY250B  | DY250C  | 
直流電壓  | 1000V  | 1000V  | 1000V  | 
交流電壓  | 750V  | 750V  | 750V  | 
直流電流  | -  | -  | 0~1000A  | 
交流電流  | 0~1000A  | 0~1000A  | 0~1000A  | 
電阻  | 2000Ω  | 40MΩ  | 40MΩ  | 
電容  | -  | 100μF  | 100μF  | 
溫度  | -  | -20℃~1000℃  | -20℃~1000℃  | 
頻率  | -  | 10Hz~10MHz  | 10Hz~10MHz  | 
占空比  | -  | 0.1%~99.9%  | -  | 
特殊功能  | DY250A  | DY250B  | DY250C  | 
有功功率  | -  | -  | -  | 
功率因素  | -  | -  | -  | 
顯示位數(shù)  | 1999  | 3999  | 3999  | 
量程選擇  | 手動量程  | 自動量程  | 自動量程  | 
二極管測試  | √  | √  | √  | 
通斷蜂鳴  | √  | √  | √  | 
數(shù)據(jù)保持  | √  | √  | √  | 
背光照明  | √  | √  | √  | 
自動關機  | -  | √  | √  | 
相對值測量  | -  | -  | √  | 
鉗夾口徑  | 48mm  | 48mm  | 48mm  | 
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸