
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 | 
共立MODEL 6300 電能質(zhì)量分析儀 ;
  ◆ 12種電力測試:電壓(RMS),電流(RMS),有功功率,無功功率,視在功率,有功電能,無功電能,視在電能,功率因數(shù)(COSθ),頻率,需求測試,中性電流(僅三相4線)。
  ◆ 可測試再生電力:消耗電力和再生電力的檢測。
  ◆ 可確認(rèn)各相的電力和功率因數(shù):對各相進行監(jiān)控。
  ◆ 設(shè)定記錄時間:1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30分鐘,1小時。
  ◆ 需求測試:蜂鳴音和背光燈閃爍警告不能超過預(yù)設(shè)需求目標(biāo)值。
  ◆ 2種電源方式:AC電源和6節(jié)堿性AALR6電池(連續(xù)測試時間約7小時)。可同時在屏幕上顯示3種不同的測試數(shù)據(jù)。
  ◆ 4種接線方式:單相2線(1通道),(2通道),(3通道),單相3線,三相3線,三相4線,USB直接連接電腦。
  ◆ 標(biāo)配CF卡:可使用1GB以下的外部存儲。
  ◆ 設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT. III 600V
產(chǎn)品參數(shù):
接線方式  | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、 三相4線  | 
測試功能  | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率,  | 
電壓量程  | 150/300/600.0V AC  | 
電壓精確度  | ±0.3%rdg±0.2%fs(45~65Hz)  | 
電流量程  | 50/100/200/500 A AC (鉗形傳感器M8125)  | 
電流精確度  | ±0.3%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz)  | 
振幅  | 電壓:2.5,電流:3.0(不大于90%fs)  | 
頻率  | 40~70  | 
頻率精確度  | ±3rdg  | 
有效功率精確度  | ±0.5%rdg±0.2%fs +鉗形傳感器精確度(45~65Hz)  | 
標(biāo)準(zhǔn)條件  | PF=1 正弦波 23℃±5℃  | 
功率因數(shù)影響  | 有效功率:±1.0% rdg cos =±0.5(PF=1)  | 
有效輸入范圍  | V和A的額定范圍的10~110%  | 
顯示范圍  | 電壓:5~120%,電流:1~120%  | 
時間記錄間隔  | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分鐘  | 
顯示更新時間  | 1秒  | 
儲存溫濕度范圍  | 0~+50℃, 低于85%RH (無結(jié)露)  | 
操作溫濕度范圍  | -20~+60℃, 低于85%RH (無結(jié)露)  | 
過載保護  | 電壓:720V AC rms,電流:600A AC rms(鉗形傳感器M8125)  | 
PC連接  | USB  | 
CF卡連接  | 標(biāo)準(zhǔn)型CF卡32/64/128MB  | 
安全規(guī)格  | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2  | 
電源  | AC100V~240V,電池 LR6 x 6  | 
電池消耗  | 10VA (MAX)  | 
外形尺寸  | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm  | 
重量  | 約800g(含電池)  | 
附件  | 測試線(4根), 電源線, PC軟件, USB 線, 使用說明書,便攜箱,電池LR6 x 6  | 
可選件  | 8124 8126 8127(鉗形傳感器),8306(CF卡64MB),  | 
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:702011 管理登陸