
絕緣導通測試儀|絕緣表|絕緣測試儀
產品名稱:絕緣/導通測試儀
產品型號:MODEL 3132A
產品品牌:日本共立KYORITSU
產品編號:MC:00220
MODEL 3132A絕緣/導通測試儀簡介:
●  小型輕質材料制作,新型外殼能抗沖擊力。
●  阻抗值zui小時額定測量電流1mA。
●  導通測試電流200mA。
●  自動釋放回路中充電電荷。
●  通電回路LED與蜂鳴警告。
●  交流電壓計具有線性,刻度易讀的特點。
●  防水防塵設計符合IEC60529(IP54)。
●  設計符合安全規格IEC61010-1與IEC61557。
絕緣導通測試儀|絕緣表|絕緣測試儀技術指標:
|              絕緣測量  |                          3132A  |         |
|              測試電壓  |                          250V/500V/1000V  |         |
|              測量范圍  |                          100MΩ/200MΩ400MΩ  |         |
|              開路輸出電壓  |                          額定的測試電壓+20%,-0%  |         |
|              額定電流  |                          直流電流zui小值1mA  |         |
|              短路輸出電流  |                          大約直流1-2mA  |         |
|              精確度  |                          0.05-10MΩ/0.1-20MΩ/0.2-40MΩ (保證精度量程)±5%指示值  |         |
|              導通測量  |                          測量范圍  |                          3Ω/500Ω(1.5Ω)(20Ω)  |         
|              開路輸出電壓  |                          約4.1V DC  |         |
|              測量電流  |                          210mA DC zui小  |         |
|              精確度  |                          ±3%滿刻度  |         |
|              AC電壓  |                          AC電壓范圍  |                          0-600V AC  |         
|              精確度  |                          ±5%滿刻度  |         |
|              常規  |                          安全規格  |                          IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Drgree 2  |         
|              IP等級  |                          IEC60529-IP54  |         |
|              EMC標準  |                          IEC61326-1  |         |
|              耐壓  |                          3700V AC 1分鐘  |         |
|              電源  |                          R6P(AA)(1.5V)×8  |         |
|              外形尺寸  |                          106(L)×160(W)×72(D)mm  |         |
|              重量  |                          約560g  |         |
|              附件  |                          7122(測試線), 8923(F500mA/600V fuse)×2, R6P(AA)×8, 使用說明書  |         |
|              絕緣測量  |                          3132A  |         |
|              測試電壓  |                          250V/500V/1000V  |         |
|              測量范圍  |                          100MΩ/200MΩ400MΩ  |         |
|              開路輸出電壓  |                          額定的測試電壓+20%,-0%  |         |
|              額定電流  |                          直流電流zui小值1mA  |         |
|              短路輸出電流  |                          大約直流1-2mA  |         |
|              精確度  |                          0.05-10MΩ/0.1-20MΩ/0.2-40MΩ (保證精度量程)±5%指示值  |         |
|              導通測量  |                          測量范圍  |                          3Ω/500Ω(1.5Ω)(20Ω)  |         
|              開路輸出電壓  |                          約4.1V DC  |         |
|              測量電流  |                          210mA DC zui小  |         |
|              精確度  |                          ±3%滿刻度  |         |
|              AC電壓  |                          AC電壓范圍  |                          0-600V AC  |         
|              精確度  |                          ±5%滿刻度  |         |
|              常規  |                          安全規格  |                          IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Drgree 2  |         
|              IP等級  |                          IEC60529-IP54  |         |
|              EMC標準  |                          IEC61326-1  |         |
|              耐壓  |                          3700V AC 1分鐘  |         |
|              電源  |                          R6P(AA)(1.5V)×8  |         |
|              外形尺寸  |                          106(L)×160(W)×72(D)mm  |         |
|              重量  |                          約560g  |         |
|              附件  |                          7122(測試線), 8923(F500mA/600V fuse)×2, R6P(AA)×8, 使用說明書  |         |
|              絕緣測量              |                          3132A              |         |
|              測試電壓              |                          250V/500V/1000V              |         |
|              測量范圍             (中刻度值)  |                          100MΩ/200MΩ400MΩ             (1MΩ)(2MΩ)(4MΩ)  |         |
|              開路輸出電壓              |                          額定的測試電壓+20%,-0%              |         |
|              額定電流              |                          直流電流zui小值1mA              |         |
|              短路輸出電流              |                          大約直流1-2mA              |         |
|              精確度              |                          0.05-10MΩ/0.1-20MΩ/0.2-40MΩ (保證精度量程)±5%指示值              |         |
|              導通測量              |                          測量范圍             (中刻度值)  |                          3Ω/500Ω(1.5Ω)(20Ω)              |         
|              開路輸出電壓              |                          約4.1V DC              |         |
|              測量電流              |                          210mA DC zui小              |         |
|              精確度              |                          ±3%滿刻度              |         |
|              AC電壓              |                          AC電壓范圍              |                          0-600V AC              |         
|              精確度              |                          ±5%滿刻度              |         |
|              常規              |                          安全規格              |                          IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Drgree 2             IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4  |         
|              IP等級              |                          IEC60529-IP54              |         |
|              EMC標準              |                          IEC61326-1              |         |
|              耐壓              |                          3700V AC 1分鐘              |         |
|              電源              |                          R6P(AA)(1.5V)×8              |         |
|              外形尺寸              |                          106(L)×160(W)×72(D)mm              |         |
|              重量              |                          約560g              |         |
|              附件              |                          7122(測試線), 8923(F500mA/600V fuse)×2, R6P(AA)×8, 使用說明書              |         |
|              絕緣測量              |                          3132A              |         |
|              測試電壓              |                          250V/500V/1000V              |         |
|              測量范圍             (中刻度值)  |                          100MΩ/200MΩ400MΩ             (1MΩ)(2MΩ)(4MΩ)  |         |
|              開路輸出電壓              |                          額定的測試電壓+20%,-0%              |         |
|              額定電流              |                          直流電流zui小值1mA              |         |
|              短路輸出電流              |                          大約直流1-2mA              |         |
|              精確度              |                          0.05-10MΩ/0.1-20MΩ/0.2-40MΩ (保證精度量程)±5%指示值              |         |
|              導通測量              |                          測量范圍             (中刻度值)  |                          3Ω/500Ω(1.5Ω)(20Ω)              |         
|              開路輸出電壓              |                          約4.1V DC              |         |
|              測量電流              |                          210mA DC zui小              |         |
|              精確度              |                          ±3%滿刻度              |         |
|              AC電壓              |                          AC電壓范圍              |                          0-600V AC              |         
|              精確度              |                          ±5%滿刻度              |         |
|              常規              |                          安全規格              |                          IEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Drgree 2             IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4  |         
|              IP等級              |                          IEC60529-IP54              |         |
|              EMC標準              |                          IEC61326-1              |         |
|              耐壓              |                          3700V AC 1分鐘              |         |
|              電源              |                          R6P(AA)(1.5V)×8              |         |
|              外形尺寸              |                          106(L)×160(W)×72(D)mm              |         |
|              重量              |                          約560g              |         |
|              附件              |                          7122(測試線), 8923(F500mA/600V fuse)×2, R6P(AA)×8, 使用說明書              |         |
聯系QQ:360583859,1102093186
聯系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:700654 管理登陸